Grupo: | INTERNAÇÃO - GERAL |
No. do indicador: | 47 |
Nome: | Taxa de mortalidade institucional |
Objetivo: | Acompanhar os óbitos ocorridos após as primeiras 24 horas de internação |
Definição: | Relação porcentual entre o número de óbitos após 24 horas de internação e o total de saídas em determinado
período |
Fórmula: | Número de óbitos após 24 horas de internação / Total de saídas x 100 |
Unidade: | % |
Sigla: | TMI |
Responsável pela apuração: | Recepção Internação |
Metodologia de apuração | Número de óbitos após 24 horas de internação: Alimentados pelo setor de internação especificando o horário exato do óbito do paciente ou é coletado do sistema.
Total de saídas: São contabilizadas pelo sistema através do relatório. |
Frequência de apuração: | Apresentação institucional bimestral “CQH” |
Dimensão da coleta: | |
Partes interessadas: | Diretoria Clínica, Diretoria Técnica, Gerência de Enfermagem, Gerência de Hotelaria, Gerência de Qualidade Hospitalar, Presidência, Superintendência de Administração e Finanças. |
Observações: | |
Referências: | |
Data de atualização: | 16-03-2021 |