Grupo: | INTERNAÇÃO - GERAL |
No. do indicador: | 35 |
Nome: | Taxa de ocupação hospitalar |
Objetivo: | Medir o grau de ocupação do hospital |
Definição: | Relação porcentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período. |
Fórmula: | i4/i2*100 |
Unidade: | % |
Sigla: | TOH |
Responsável pela apuração: | Recepção Internação, SAME, Enfermagem ou Informática |
Metodologia de apuração | Número de pacientes-dia: É coletado mensalmente via sistema ou através de relatório.
Número de leitos-dia: É controlado pelo setor de internação através de planilha. |
Frequência de apuração: | Apresentação Institucional CQH: bimestral |
Dimensão da coleta: | |
Partes interessadas: | Diretoria Clínica, Diretoria Técnica, Gerência de Enfermagem, Gerência de Hotelaria, Gerência de Qualidade Hospitalar, Presidência, Superintendência de Administração e Finanças. |
Observações: | |
Referências: | |
Data de atualização: | 16-03-2021 |